考生编号 | 姓名 | 拟录取院系所 | 拟录取专业 | 考试方式 | 综合成绩 | 报考类别 | 培养方式 |
100087210000001 | 李云翾 | 002cc白菜资讯 | 010108 科学技术哲学 | 全国统考 | 693.00 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006935 | 宋子铃 | 002cc白菜资讯 | 010108 科学技术哲学 | 全国统考 | 671.00 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005576 | 康振 | 002cc白菜资讯 | 010108 科学技术哲学 | 全国统考 | 594.00 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007379 | 梁超锋 | 002cc白菜资讯 | 030500 马克思主义理论 | 全国统考 | 721.00 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210003833 | 赵亚宁 | 002cc白菜资讯 | 030500 马克思主义理论 | 全国统考 | 720.00 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004272 | 赵金 | 002cc白菜资讯 | 030500 马克思主义理论 | 全国统考 | 702.00 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004348 | 张霞 | 002cc白菜资讯 | 030500 马克思主义理论 | 全国统考 | 695.00 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005035 | 王金波 | 002cc白菜资讯 | 030500 马克思主义理论 | 全国统考 | 694.00 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210007396 | 邓浩迪 | 002cc白菜资讯 | 030500 马克思主义理论 | 全国统考 | 687.00 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210008048 | 冉依田 | 002cc白菜资讯 | 030500 马克思主义理论 | 全国统考 | 684.00 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004274 | 李艳梅 | 002cc白菜资讯 | 030500 马克思主义理论 | 全国统考 | 678.00 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006710 | 郝丽媛 | 002cc白菜资讯 | 030500 马克思主义理论 | 全国统考 | 678.00 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210002381 | 董丽杰 | 002cc白菜资讯 | 030500 马克思主义理论 | 全国统考 | 675.00 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004344 | 梁梦 | 002cc白菜资讯 | 030500 马克思主义理论 | 全国统考 | 675.00 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006711 | 王名姝 | 002cc白菜资讯 | 030500 马克思主义理论 | 全国统考 | 666.00 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004345 | 张会云 | 002cc白菜资讯 | 030500 马克思主义理论 | 全国统考 | 663.00 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006977 | 朱惠丽 | 002cc白菜资讯 | 030500 马克思主义理论 | 全国统考 | 663.00 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210005368 | 马璐瑶 | 002cc白菜资讯 | 030500 马克思主义理论 | 全国统考 | 660.00 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210004212 | 张小云 | 002cc白菜资讯 | 030500 马克思主义理论 | 全国统考 | 639.00 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210006709 | 董小沙 | 002cc白菜资讯 | 030500 马克思主义理论 | 全国统考 | 639.00 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210002857 | 李瑞源 | 002cc白菜资讯 | 030500 马克思主义理论 | 全国统考 | 624.00 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210000066 | 张倩 | 002cc白菜资讯 | 030500 马克思主义理论 | 全国统考 | 620.00 | 非定向就业 | 全日制 |
100087210002742 | 张雪丹 | 002cc白菜资讯 | 030500 马克思主义理论 | 全国统考 | 619.00 | 非定向就业 | 全日制 |
最新动态
地址:中国·北京·海淀区·学院路30号院
邮编:100083
电话:010-62334199